БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ STIHL
Сравнение на косачки STIHL
| Модел | Тревна площ м² | Ширина на косене см | Височина на косене мм | Номинална мощност U/min |
| RM 248 | до 1 200 | 46 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 к.с. |
| RM 248 T | до 1 200 | 46 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 к.с. |
| RM 253 | до 1 800 | 51 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 к.с. |
| RM 253 T | до 1 800 | 51 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 к.с. |
| RM 443 | до 1 200 | 41 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 к.с. |
| RM 443 T | до 1 200 | 41 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 к.с. |
| RM 448 TX | до 1 200 | 46 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 к.с. |
| RM 545 | до 1 200 | 43 | 25-80 | 2,6 kW / 3,5 к.с. |
| RM 545 T | до 1 200 | 43 | 25-80 | 2,6 kW / 3,5 к.с. |
| Модел | Тревна площ м² | Ширина на косене см | Височина на косене мм | Номинална мощност U/min | |
| RM 650 T | до 2 000 | 48 | 25-85 | 2,6 kW / 3,5 к.с. | |
| RM 655 V | до 2 500 | 53 | 25-85 | 2,6 kW / 3,5 к.с. | |
| RM 655 VS | до 2 500 | 53 | 20-85 | 2,6 kW / 3,5 к.с. | |
| RM 655 RS | до 2 500 | 53 | 20-80 | 2,6 kW / 3,5 к.с. | |
Бензинова косачка STIHL RM 248
343,59 € Наличен
672,00 лвШирина на косене см 46Работен обем см³ 139Тревна площ м² до 1 200 55-литров кош за трева - гарантира бързо косене без много прекъсванияБензинова косачка STIHL RM 248T
433,58 € Наличен
848,00 лв- Тревна площ - до 1 200 м² - Ширина на косене - 46 см - Височина на косене - 25 - 75 мм - Номинална мощност 2,8 к.с.Бензинова косачка STIHL RM 253
462,21 € Наличен
904,00 лвШирина на косене см 51Работен обем см³ 139Тревна площ м² до 1 800Бензинова косачка STIHL RM 253 T
546,57 € Наличен
1 069,00 лвШирина на косене см 51Работен обем см³ 139Тревна площ м² до 1 800

