БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ STIHL 

Сравнение на косачки STIHL

МоделТревна площ ­м²Ширина на косене ­смВисочина на косене ­ммНоминална мощност ­U/min
RM 248до 1 2004625-752,1 kW / 2,8 к.с.
RM 248 Tдо 1 2004625-752,1 kW / 2,8 к.с.
RM 253до 1 8005125-752,1 kW / 2,8 к.с.
RM 253 Tдо 1 8005125-752,1 kW / 2,8 к.с.
RM 443до 1 2004125-752,1 kW / 2,8 к.с.
RM 443 Tдо 1 2004125-752,1 kW / 2,8 к.с.
RM 448 TXдо 1 2004625-752,1 kW / 2,8 к.с.
RM 545до 1 2004325-802,6 kW / 3,5 к.с.
RM 545 Tдо 1 2004325-802,6 kW / 3,5 к.с.
МоделТревна площ ­м²Ширина на косене ­смВисочина на косене ­ммНоминална мощност ­U/min
RM 650 Tдо 2 0004825-852,6 kW / 3,5 к.с.
RM 655 Vдо 2 5005325-852,6 kW / 3,5 к.с.
RM 655 VSдо 2 5005320-852,6 kW / 3,5 к.с.
RM 655 RSдо 2 5005320-802,6 kW / 3,5 к.с.

Няма продукти

To be determined доставка
0,00 лв общо

Към завършване на поръчка