МОТОРНИ ТРИОНИ STIHL 

Тук ще откриете моторни триони STIHL, съчетаващи иновации, висока мощност, оптимална ергономичност и ниско тегло. Благодарение на тези свои качества те значително улесняват хората при работа с нашите резачки и допринасят за опазване на околната среда. Предлагаме моторни триони STIHL на най-добри цени с различнa мощност за разнообразни цели на приложение.

* Информация за безопасност

За да се разберат или преценят опасностите при работа с моторен трион, е необходим инструктаж. Освен това трябва да се спазват изисквания към защитното облекло.

В случай, че нещо не Ви е ясно, Ви препоръчваме да вземете моторния си трион лично от магазин на дилър на STIHL.

Сравнение на бензинови резачки STIHL

МоделРаботен обем ­см³Стъпка на веригата ­Мощност ­kW/к.с.Тегло ­кг
MS 17030,13/8 " P1,2/1,64,1 1)
MS 18031,83/8 " P1,4/1,94,1 1)
MS 180 C-BE31,83/8 " P1,4/1,94,5 1)
MS 18131,83/8 " P1,5/24,3 1)
MS 21135,23/8 " P1,7/2,34,3 1)
MS 211 C-BE35,23/8 " P1,7/2,34,6 1)
MS 23142,63/8 " P2/2,74,8 1)
MS 231 C-BE42,63/8 " P2/2,75,1 1)
MS 25145,63/8 " P2,2/34,8 1)
MS 251 C-BE45,63/8" P2,2/35,1 1)
MS 271 .325 "2,6/3,55,6 1)
MS 291 .325 "2,8/3,85,6 1)
MS 391 3/8 "3,3/4,56,2 1)
MS 241 C-M 3/8" P2,3/3,14,5 1)
MS 261 .325 "3/4,14,9 1)
MS 362 3/8 "3,5/4,85,6 1)
MS 400 C-M 3/8 "4/5,45,8 1)
MS 462 3/8 "4,4/66 1)
MS 462 C-M 3/8 "4,4/66 1)
MS 500i 3/8 "5/6,86,2 1)
MS 661 3/8 "5,4/7,37,4 1)
MS 881 .404 "6,4/8,79,9 1)

Няма продукти

To be determined доставка
0,00 лв общо

Към завършване на поръчка